Varianty
| Náhľad | Kód | Priemer ø [mm] | Dĺžka [mm] | Rozsah [mm] | Veľkosť hlavy [mm] | Materiál | Hmotnosť | Sklad | Cena | Kúpiť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRN328 | 3,2 | 8 | 3-5 | 5.9 | Al/ST | 0.001 kg | 7500 ks | 0,012 €bez DPH 0,0148 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0125 €s DPH 0,0102 €bez DPH | ||||||||||
| TRN408 | 4 | 8 | 3-5 | 7.8 | Al/ST | 0.003 kg | 41925 ks | 0,018 €bez DPH 0,0221 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0188 €s DPH 0,0153 €bez DPH od 1000 KS 0,0177 €s DPH 0,0144 €bez DPH | ||||||||||
| TRN410 | 4 | 10 | 4.5-6.5 | 8 | Al/ST | 0.002 kg | 44999 ks | 0,021 €bez DPH 0,0258 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0219 €s DPH 0,0178 €bez DPH | ||||||||||
| TRN412 | 4 | 12 | 6.5-8.5 | 8.1 | Al/ST | 0.002 kg | 30299 ks | 0,021 €bez DPH 0,0258 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0219 €s DPH 0,0178 €bez DPH | ||||||||||
| TRN416 | 4 | 16 | 10.5-12.5 | 7.8 | Al/ST | 0.002 kg | 32908 ks | 0,023 €bez DPH 0,0283 €s DPH | ||
od 500 KS 0,024 €s DPH 0,0195 €bez DPH | ||||||||||
| TRN3010 | 3 | 10 | 5.5-7 | 5.8 | Al/ST | 0.001 kg | 4639 ks | 0,012 €bez DPH 0,0148 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0125 €s DPH 0,0102 €bez DPH | ||||||||||
| TRN4808 | 4,8 | 8 | 2.5-4 | 9.4 | Al/ST | 0.002 kg | 32380 ks | 0,021 €bez DPH 0,0258 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0219 €s DPH 0,0178 €bez DPH | ||||||||||
| TRN4810 | 4,8 | 10 | 4-6 | 9.3 | Al/ST | 0.002 kg | 23290 ks | 0,03 €bez DPH 0,0369 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0314 €s DPH 0,0255 €bez DPH | ||||||||||
| TRN4812 | 4,8 | 12 | 6-8 | 9.1 | Al/ST | 0.002 kg | 43260 ks | 0,033 €bez DPH 0,0406 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0344 €s DPH 0,028 €bez DPH | ||||||||||
| TRN4814 | 4,8 | 14 | 8-10 | 9.4 | Al/ST | 0.003 kg | 9239 ks | 0,032 €bez DPH 0,0394 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0335 €s DPH 0,0272 €bez DPH | ||||||||||
| TRN4816 | 4,8 | 16 | 10-12 | 9.4 | Al/ST | 0.003 kg | 6379 ks | 0,045 €bez DPH 0,0554 €s DPH | ||
| TRN4818 | 4,8 | 18 | 12-14 | 9.3 | Al/ST | 0.003 kg | 1389 ks | 0,038 €bez DPH 0,0467 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0397 €s DPH 0,0323 €bez DPH | ||||||||||
| TRN4825 | 4,8 | 25 | 16-21 | 9.3 | Al/ST | 0.003 kg | 545 ks | 0,052 €bez DPH 0,064 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0544 €s DPH 0,0442 €bez DPH | ||||||||||
| TRN4835 | 4,8 | 35 | 25-30 | 9.5 | Al/ST | 0.002 kg | 420 ks | 0,068 €bez DPH 0,0836 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0711 €s DPH 0,0578 €bez DPH | ||||||||||
| TRN5010 | 5 | 10 | 4.5-6 | 9.1 | Al/ST | 0.003 kg | 4370 ks | 0,027 €bez DPH 0,0332 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0282 €s DPH 0,0229 €bez DPH | ||||||||||
| TRN5012 | 5 | 12 | 6-8 | 9.2 | Al/ST | 0.003 kg | 3490 ks | 0,029 €bez DPH 0,0357 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0303 €s DPH 0,0246 €bez DPH | ||||||||||
| TRN6010 | 6 | 10 | 3-5 | 11.5 | Al/ST | 0.003 kg | 4770 ks | 0,052 €bez DPH 0,064 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0544 €s DPH 0,0442 €bez DPH | ||||||||||
| TRN6018 | 6 | 18 | 11-13 | 11.6 | Al/ST | 0.003 kg | 4120 ks | 0,066 €bez DPH 0,0812 €s DPH | ||
od 250 KS 0,069 €s DPH 0,0561 €bez DPH | ||||||||||
| TRN6025 | 6 | 25 | 15-20 | 11.9 | Al/ST | 0.003 kg | 4554 ks | 0,076 €bez DPH 0,0935 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0795 €s DPH 0,0646 €bez DPH | ||||||||||
| TRN6410 | 6,4 | 10 | 3-4 | 12.5 | Al/ST | 0.003 kg | 4243 ks | 0,054 €bez DPH 0,0664 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0565 €s DPH 0,0459 €bez DPH | ||||||||||
| TRN6416 | 6,4 | 16 | 8-10 | 12.4 | Al/ST | 0.003 kg | 4350 ks | 0,063 €bez DPH 0,0775 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0658 €s DPH 0,0535 €bez DPH | ||||||||||
| TRN6422 | 6,4 | 22 | 12-14 | 12.4 | Al/ST | 0.003 kg | 4600 ks | 0,076 €bez DPH 0,0935 €s DPH | ||
od 200 KS 0,0795 €s DPH 0,0646 €bez DPH | ||||||||||
Popis produktu
Trhací nit hliník-oceľ; Materiál: telo - hliník Al 5050 tŕň - oceľ pozinkovaná DIN 7337 AL/ST ČSN 22391

Odosielame do 48 hodín
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Výhodné ponuky
Zľavy pre kováčov a železiarstvá