Trhací nit hliník-oceľ; 7337 AL/ST ČSN 22391
MNOŽSTEVNÁ ZĽAVA
Kód produktu: TRN
Varianty
Náhľad | Kód | Dĺžka [mm] | Rozsah [mm] | Priemer diery [mm] | Veľkosť hlavy [mm] | Materiál | Hmotnosť | Sklad | Cena | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRN328 | 8 | 3-5 | 3.1 | 5.9 | AL/ST | 0.001 kg | 4620 ks | 0,012 €bez DPH 0,0148 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0125 €s DPH 0,0102 €bez DPH | ||||||||||
TRN408 | 8 | 3-5 | 4.1 | 7.8 | AL/ST | 0.003 kg | 44325 ks | 0,018 €bez DPH 0,0221 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0188 €s DPH 0,0153 €bez DPH od 1000 KS 0,0177 €s DPH 0,0144 €bez DPH | ||||||||||
TRN410 | 10 | 4.5-6.5 | 4.1 | 8 | AL/ST | 0.002 kg | 78695 ks | 0,021 €bez DPH 0,0258 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0219 €s DPH 0,0178 €bez DPH | ||||||||||
TRN412 | 12 | 6.5-8.5 | 4.1 | 8.1 | AL/ST | 0.002 kg | 54549 ks | 0,021 €bez DPH 0,0258 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0219 €s DPH 0,0178 €bez DPH | ||||||||||
TRN416 | 16 | 10.5-12.5 | 4.1 | 7.8 | AL/ST | 0.002 kg | 37710 ks | 0,023 €bez DPH 0,0283 €s DPH | ||
od 500 KS 0,024 €s DPH 0,0195 €bez DPH | ||||||||||
TRN3010 | 10 | 5.5-7 | 3.1 | 5.8 | AL/ST | 0.001 kg | 4639 ks | 0,012 €bez DPH 0,0148 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0125 €s DPH 0,0102 €bez DPH | ||||||||||
TRN4808 | 8 | 2.5-4 | 4.9 | 9.4 | AL/ST | 0.002 kg | 37880 ks | 0,021 €bez DPH 0,0258 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0219 €s DPH 0,0178 €bez DPH | ||||||||||
TRN4810 | 10 | 4-6 | 4.9 | 9.3 | AL/ST | 0.002 kg | 14270 ks | 0,03 €bez DPH 0,0369 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0314 €s DPH 0,0255 €bez DPH | ||||||||||
TRN4812 | 12 | 6-8 | 4.9 | 9.1 | AL/ST | 0.002 kg | 11770 ks | 0,033 €bez DPH 0,0406 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0344 €s DPH 0,028 €bez DPH | ||||||||||
TRN4814 | 14 | 8-10 | 4.9 | 9.4 | AL/ST | 0.003 kg | 11569 ks | 0,032 €bez DPH 0,0394 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0335 €s DPH 0,0272 €bez DPH | ||||||||||
TRN4816 | 16 | 10-12 | 4.9 | 9.4 | AL/ST | 0.003 kg | 9430 ks | 0,045 €bez DPH 0,0554 €s DPH | ||
TRN4818 | 18 | 12-14 | 4.9 | 9.3 | AL/ST | 0.003 kg | 789 ks | 0,044 €bez DPH 0,0541 €s DPH | ||
od 250 KS 0,046 €s DPH 0,0374 €bez DPH | ||||||||||
TRN4825 | 25 | 16-21 | 4.9 | 9.3 | AL/ST | 0.003 kg | 1315 ks | 0,052 €bez DPH 0,064 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0544 €s DPH 0,0442 €bez DPH | ||||||||||
TRN4835 | 35 | 25-30 | 4.9 | 9.5 | AL/ST | 0.002 kg | 870 ks | 0,068 €bez DPH 0,0836 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0711 €s DPH 0,0578 €bez DPH | ||||||||||
TRN5010 | 10 | 4.5-6 | 5.1 | 9.1 | AL/ST | 0.003 kg | 3020 ks | 0,027 €bez DPH 0,0332 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0282 €s DPH 0,0229 €bez DPH | ||||||||||
TRN5012 | 12 | 6-8 | 5.1 | 9.2 | AL/ST | 0.003 kg | 3950 ks | 0,029 €bez DPH 0,0357 €s DPH | ||
od 500 KS 0,0303 €s DPH 0,0246 €bez DPH | ||||||||||
TRN6010 | 10 | 3-5 | 6.1 | 11.5 | AL/ST | 0.003 kg | 4770 ks | 0,052 €bez DPH 0,064 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0544 €s DPH 0,0442 €bez DPH | ||||||||||
TRN6018 | 18 | 11-13 | 6.1 | 11.6 | AL/ST | 0.003 kg | 4200 ks | 0,066 €bez DPH 0,0812 €s DPH | ||
od 250 KS 0,069 €s DPH 0,0561 €bez DPH | ||||||||||
TRN6025 | 25 | 15-20 | 6.1 | 11.9 | AL/ST | 0.003 kg | 4910 ks | 0,076 €bez DPH 0,0935 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0795 €s DPH 0,0646 €bez DPH | ||||||||||
TRN6410 | 10 | 3-4 | 6.5 | 12.5 | AL/ST | 0.003 kg | 4750 ks | 0,054 €bez DPH 0,0664 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0565 €s DPH 0,0459 €bez DPH | ||||||||||
TRN6416 | 16 | 8-10 | 6.5 | 12.4 | AL/ST | 0.003 kg | 4830 ks | 0,063 €bez DPH 0,0775 €s DPH | ||
od 250 KS 0,0658 €s DPH 0,0535 €bez DPH | ||||||||||
TRN6422 | 22 | 12-14 | 6.5 | 12.4 | AL/ST | 0.003 kg | 4800 ks | 0,076 €bez DPH 0,0935 €s DPH | ||
od 200 KS 0,0795 €s DPH 0,0646 €bez DPH |
Popis produktu
Trhací nit hliník-oceľ; Materiál: telo - hliník Al 5050 tŕň - oceľ pozinkovaná DIN 7337 AL/ST ČSN 22391
Odosielame do 48 hodín
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Výhodné ponuky
Zľavy pre kováčov a železiarstvá