Varianty
Náhľad | Kód | Vrátane skrutky | Hmoždinka | Vŕtanie | Materiál | Hmotnosť | Sklad | Cena | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPX-06030 | NIE | 6x30 | 6 | plast | 0.001 kg | 3419 ks | 0,013 €bez DPH 0,0156 €s DPH | Minimálny odber 100 KS | |
od 1000 KS 0,0132 €s DPH 0,011 €bez DPH | |||||||||
KPX-08040 | NIE | 8x40 | 8 | plast | 0.001 kg | 5600 ks | 0,023 €bez DPH 0,0276 €s DPH | Minimálny odber 50 KS | |
od 500 KS 0,0234 €s DPH 0,0195 €bez DPH | |||||||||
KPX-08050 | NIE | 8x50 | 8 | plast | 0.002 kg | 940 ks | 0,037 €bez DPH 0,0444 €s DPH | Minimálny odber 50 KS | |
od 400 KS 0,0377 €s DPH 0,0314 €bez DPH | |||||||||
KPX-10050 | NIE | 10x50 | 10 | plast | 0.003 kg | 754 ks | 0,038 €bez DPH 0,0456 €s DPH | Minimálny odber 20 KS | |
od 300 KS 0,0388 €s DPH 0,0323 €bez DPH | |||||||||
KPX-10060 | NIE | 10x60 | 10 | plast | 0.003 kg | 780 ks | 0,048 €bez DPH 0,0576 €s DPH | Minimálny odber 20 KS | |
od 200 KS 0,049 €s DPH 0,0408 €bez DPH | |||||||||
KPX-12060 | NIE | 12x60 | 12 | plast | 0.004 kg | 3421 ks | 0,061 €bez DPH 0,0732 €s DPH | Minimálny odber 10 KS | |
od 150 KS 0,0622 €s DPH 0,0518 €bez DPH | |||||||||
KPX-12080 | NIE | 12x80 | 12 | plast | 0.006 kg | 320 ks | 0,077 €bez DPH 0,0924 €s DPH | Minimálny odber 10 KS | |
od 100 KS 0,0785 €s DPH 0,0654 €bez DPH | |||||||||
KPX-14080 | NIE | 14x80 | 14 | plast | 0.008 kg | 683 ks | 0,084 €bez DPH 0,1008 €s DPH | Minimálny odber 10 KS | |
od 100 KS 0,0857 €s DPH 0,0714 €bez DPH | |||||||||
KPX-16100 | NIE | 16x100 | 16 | plast | 0.012 kg | 563 ks | 0,198 €bez DPH 0,2376 €s DPH | Minimálny odber 5 KS | |
od 50 KS 0,202 €s DPH 0,1683 €bez DPH |
Popis produktu
>špeciálne plastové úchytky na hmoždinke zabraňujú jej pretočeniu počas montáže
>špeciálna konštrukcia rozpínacích pruhov spôsobujej silné zaklienenie a zabraňuje jej skrúteniu pri čiastočnom zaskrutkovaní skrutky
>vodiace lišty vo vnútornej časti zaručujú stredové vedenie skrutky
>zväčšený golier zabraňuje prílišnému zatlačeniu hmoždinky
Akú skrutku vybrať? Odpoveď nájdete v tabuľke:
Priemer hmoždinky(mm) |
Priemer skrutky(mm) |
5 |
2.5 -- 3 |
6 |
3 -- 3.5 |
8 |
4 -- 4.5 |
10 |
6 |
12 |
8 |
14 |
10 |
16 |
12 |
Dĺžka skrutky = dĺžka hmoždinky + hrúbka kotveného materiálu pri kotvení do dutých materiálov sa odporúča o cca 0,5 - 1 cm dlhšie skrutky, ako pri kotvení do plných materiálov, ako betón, alebo plná tehla
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Zľavy pre kováčov a železiarstvá