Varianty
Náhľad | Kód | Vrátane skrutky | Hmoždinka | Skrutka | Vŕtanie | Montáž | Typ skrutky | Materiál | Povrch | Hmotnosť | Sklad | Cena | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPR-PIKE-08065SK | ÁNO | 8x65 | 6x70 | 8 | PZ3 | skrutka | oceľ/nylon | pozink | 0.013 kg | 365 ks | 0,12 €bez DPH 0,14 €s DPH | ||
od 100 KS 0,12 €s DPH 0,1 €bez DPH | |||||||||||||
KPR-PIKE-08080SK | ÁNO | 8x80 | 6x80 | 8 | PZ3 | skrutka | oceľ/nylon | pozink | 0.015 kg | 600 ks | 0,13 €bez DPH 0,15 €s DPH | ||
od 50 KS 0,13 €s DPH 0,11 €bez DPH | |||||||||||||
KPR-PIKE-08100SK | ÁNO | 8x100 | 6x100 | 8 | PZ3 | skrutka | oceľ/nylon | pozink | 0.018 kg | 50 ks | 0,18 €bez DPH 0,22 €s DPH | ||
od 50 KS 0,19 €s DPH 0,16 €bez DPH | |||||||||||||
KPR-PIKE-08120SK | ÁNO | 8x120 | 6x120 | 8 | PZ3 | skrutka | oceľ/nylon | pozink | 0.022 kg | 210 ks | 0,2 €bez DPH 0,24 €s DPH | ||
od 50 KS 0,21 €s DPH 0,17 €bez DPH | |||||||||||||
KPR-PIKE-08140SK | ÁNO | 8x140 | 6x140 | 8 | PZ3 | skrutka | oceľ/nylon | pozink | 0.023 kg | 500 ks | 0,24 €bez DPH 0,29 €s DPH | ||
od 50 KS 0,25 €s DPH 0,21 €bez DPH |
Popis produktu
>pevné a stabilné upevnenie
>vďaka zväčšenej rozpernej zóne sa hmoždinky vyznačujú zvýšenou pevnosťou v ťahu oproti konkurenčným riešeniam...
>invatívny tvar hmoždinky:
->vďaka jedinečnej konštrukcii výpustky zabránia otočeniu alebo vysunutiu hmoždinky
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Zľavy pre kováčov a železiarstvá