Varianty
Náhľad | Kód | Vrátane skrutky | Hmoždinka | Skrutka | Vŕtanie | Montáž | Typ skrutky | Materiál | Povrch | Hmotnosť | Sklad | Cena | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPR-PIKE-08065K | ÁNO | 8x65 | 6x70 | 8 | SW10 | skrutka | oceľ/nylon | pozink | 0.014 kg | 264 ks | 0,14 €bez DPH 0,17 €s DPH | ||
od 100 KS 0,14 €s DPH 0,12 €bez DPH | |||||||||||||
KPR-PIKE-08080K | ÁNO | 8x80 | 6x80 | 8 | SW10 | skrutka | oceľ/nylon | pozink | 0.018 kg | 210 ks | 0,17 €bez DPH 0,2 €s DPH | ||
od 50 KS 0,17 €s DPH 0,14 €bez DPH | |||||||||||||
KPR-PIKE-08100K | ÁNO | 8x100 | 6x100 | 8 | SW10 | skrutka | oceľ/nylon | pozink | 0.021 kg | 250 ks | 0,21 €bez DPH 0,25 €s DPH | ||
od 50 KS 0,21 €s DPH 0,18 €bez DPH | |||||||||||||
KPR-PIKE-08120K | ÁNO | 8x120 | 6x120 | 8 | SW10 | skrutka | oceľ/nylon | pozink | 0.024 kg | 500 ks | 0,23 €bez DPH 0,28 €s DPH | ||
od 50 KS 0,24 €s DPH 0,2 €bez DPH | |||||||||||||
KPR-PIKE-08140K | ÁNO | 8x140 | 6x140 | 8 | SW10 | skrutka | oceľ/nylon | pozink | 0.027 kg | 600 ks | 0,26 €bez DPH 0,31 €s DPH | ||
od 50 KS 0,27 €s DPH 0,22 €bez DPH |
Popis produktu
>pevné a stabilné upevnenie
>vďaka zväčšenej rozpernej zóne sa hmoždinky vyznačujú zvýšenou pevnosťou v ťahu oproti konkurenčným riešeniam...
>invatívny tvar hmoždinky:
->vďaka jedinečnej konštrukcii výpustky zabránia otočeniu alebo vysunutiu hmoždinky
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Zľavy pre kováčov a železiarstvá