Varianty
Náhľad | Kód | Vrátane skrutky | Rozmer hmoždinka | Skrutka | Materiál | Povrch | Hmotnosť | Sklad | Cena | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMG-05 | NIE | 30x6.2 | Ø4.5 | oceľ | pozink | 0.002 kg | 2509 ks | 0,055 €bez DPH 0,066 €s DPH | Minimálny odber 20 KS | |
od 200 KS 0,056 €s DPH 0,0467 €bez DPH | ||||||||||
KMG-06 | NIE | 32x7.5 | Ø4.5-5.0 | oceľ | pozink | 0.003 kg | 1030 ks | 0,058 €bez DPH 0,0696 €s DPH | Minimálny odber 20 KS | |
od 200 KS 0,0592 €s DPH 0,0493 €bez DPH | ||||||||||
KMG-08 | NIE | 36x9.8 | Ø5.0-6.0 | oceľ | pozink | 0.007 kg | 689 ks | 0,106 €bez DPH 0,1272 €s DPH | Minimálny odber 20 KS | |
od 100 KS 0,1081 €s DPH 0,0901 €bez DPH | ||||||||||
KMG-08-D | NIE | 60x9.8 | Ø5.0-6.0 | oceľ | pozink | 0.011 kg | 198 ks | 0,214 €bez DPH 0,2568 €s DPH | Minimálny odber 10 KS | |
od 50 KS 0,2183 €s DPH 0,1819 €bez DPH | ||||||||||
KMG-10 | NIE | 60x11.8 | Ø6.0-8.0 | oceľ | pozink | 0.013 kg | 256 ks | 0,2 €bez DPH 0,24 €s DPH | Minimálny odber 10 KS | |
od 50 KS 0,204 €s DPH 0,17 €bez DPH |
Popis produktu
Pri skrutkovaní skrutky sa hmoždinka rozoprie a bezpečne sa zaprie o steny vyvŕtaného otvoru. V pórobetóne sa zuby po obvode zahryznú do stavebného materiálu a vynikajúco držia hmoždinku na mieste. Vnútorný tvar hmoždinky vedie skrutku bezpečne od začiatku až do konca uťahovania.
Akú skrutku vybrať? Pomôže táto jednoduchá tabuľka:
Priemer hmoždinky(mm) |
Priemer skrutky(mm) |
KMG-05 |
4,5 |
KMG-06 |
4,5 – 5,0 |
KMG-08 |
5,0 – 6,0 |
KMG-08-D |
5,0 – 6,0 |
KMG-10 |
6,0 – 8,0 |
Dĺžka skrutky = dĺžka hmoždinky + hrúbka kotveného materiálu pri kotvení do dutých materiálov sa odporúča o cca 0,5 - 1 cm dlhšie skrutky, ako pri kotvení do plných materiálov, ako betón, alebo plná tehla
Objednávky odosielame do 48 hodín
8 000 m2 vlastných skladových priestorov
50 odborníkov, ktorí sú pripravení vám poradiť
Zľavy pre kováčov a železiarstvá